12.10.2022 r.
| Bieg Długi – 10 000 m | |||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Data i Miejscowość | Czas |
| 1 | Pawłowski Marcin | 1982 | OLAWS Złotoryja | 03.05.2014 r. Jelenia G. | 0:31:58 |
| 2 | Dawidziuk Maciej | 1979 | OLAWS Złotoryja | 11.11.2011 r. Warszawa | 0:32:19 |
| 3 | Ficner Anna | 1985 | OLAWS Złotoryja | 09.10.2016 r. Nowa Ruda | 0:34:41 |
| 4 | Kopiński Mirosław | 1976 | Aurum Złotoryja | 05.09.2009 r. Zielona G. | 0:35:23 |
| 5 | Skórka Adam | 1974 | OLAWS Złotoryja | 26.05.2013 r. Bolesławiec | 0:35:35 |
| 6 | Rabenda Marcin | 1975 | OLAWS Złotoryja | 11.11.2019 r. Wrocław | 0:35:49 |
| 7 | Kuriata Robert | 1966 | OLAWS Złotoryja | 23.10.2011 r. Lubin | 0:36:00 |
| 8 | Kuca Szymon | 1985 | OLAWS Złotoryja | 10.03.2022 r. Chorzów | 0:36:03 |
| 9 | Jokiel Michał | 1987 | OLAWS Złotoryja | 08.12.2018 r. Miłgostowice | 0:36:19 |
| 10 | Kisiel Jakub | 1988 | OLAWS Złotoryja | 06.10.2019 r. Legnica | 0:36:40 |
| 11 | Kozłowski Krystian | 1985 | OLAWS Złotoryja | 06.05.2012 r. Niebuell | 0:37:12 |
| 12 | Markiewicz Konrad | 1997 | Złotoryja | 31.05.2015 r. Bolesławiec | 0:37:33 |
| 13 | Polański Mariusz | 1975 | OLAWS Złotoryja | 14.10.2018 r. Lubin | 0:37:50 |
| 14 | Kozak Mateusz | 1995 | Złotoryja | 26.05.2013 r. Bolesławiec | 0:37:54 |
| 15 | Tyc Grzegorz | 1968 | Złotoryja | 23.10.2011 r. Lubin | 0:39:26 |
| 16 | Jaśkowski Krzysztof | 1961 | OLAWS Złotoryja | 08.05.2016 r. Ścinawa | 0:39:39 |
| 17 | Kopania Kamil | 1990 | OLAWS Złotoryja | 01.04.2013 r. Nowa Sól | 0:39:46 |
| 18 | Klonowski Jacek | 1972 | OLAWS Złotoryja | 11.11.2016 r. Jelenia Góra | 0:39:48 |
| 19 | Chodor Mariusz | 1979 | Złotoryja | 17.07.2005 r. Śrem | 0:40:14 |
| 20 | Szpiter Tomasz | 1969 | OLAWS Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:40:17 |
| 21 | Kroczak Damian | 1973 | OLAWS Złotoryja | 18.10.2009 r. Lubin | 0:40:20 |
| 22 | Romaniak Tomasz | 1977 | OLAWS Złotoryja | 16.03.2013 r. Poznań | 0:40:36 |
| 23 | Bartków Kazimierz | 1973 | OLAWS Złotoryja | 22.05.2011 r. Bolesławiec | 0:40:49 |
| 24 | Woch Paweł | 1990 | Złotoryja | 18.09.2010 r. Złotoryja | 0:41:01 |
| 25 | Widziewicz Mirosław | 1962 | Aurum Złotoryja | 06.09.2009 r. Jelenia G. | 0:41:03 |
| 26 | Grochowski Marcin | 1973 | Aurum Złotoryja | 18.10.2009 r. Lubin | 0:41:05 |
| 27 | Napora Przemysław | 1985 | OLAWS Złotoryja | 17.04.2017 r. Nowa Sól | 0:41:22 |
| 28 | Kołodziej Adam | 1983 | OLAWS Złotoryja | 23.10.2011 r. Lubin | 0:42:01 |
| 29 | Łukasiewicz Ewa | 1970 | OLAWS Złotoryja | 11.11.2019 r. Wrocław | 0:42:03 |
| 30 | Piędel Szymon | 1978 | OLAWS Złotoryja | 24.05.2009 r. Bolesławiec | 0:42:05 |
| 31 | Wilk Bartosz | 1981 | OLAWS Złotoryja | 20.10.2013 r. Lubin | 0:42:22 |
| 32 | Wojdyno Tomasz | 1980 | OLAWS Złotoryja | 20.10.2013 r. Lubin | 0:42:37 |
| 33 | Jóźwiak Piotr | 1975 | OLAWS Złotoryja | 17.06.2012 r. Nowogrodziec | 0:42:38 |
| 34 | Kamiński Łukasz | 1985 | OLAWS Złotoryja | 05.03.2016 r. Wrocław | 0:42:39 |
| 35 | Piędel Karol | 1984 | OLAWS Złotoryja | 03.05.2014 r. Jelenia G. | 0:42:47 |
| 36 | Horodecki Grzegorz | 1980 | Złotoryja | 18.10.2015 r. Lubin | 0:42:53 |
| 37 | Serok Jakub | 2002 | OLAWS Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:42:54 |
| 38 | Roleczek Piotr | 1969 | OLAWS Złotoryja | 26.05.2013 r. Bolesławiec | 0:42:57 |
| 39 | Śliwowski Andrzej | 1975 | Aurum Złotoryja | 05.09.2009 r. Zielona G. | 0:43:23 |
| 40 | Rabenda Mateusz | 1983 | OLAWS Złotoryja | 16.05.2010 r. Sydney | 0:43:41 |
| 41 | Macuga Paweł | 1972 | OLAWS Złotoryja | 19.10.2014 r. Lubin | 0:43:42 |
| 42 | Pokrywka Piotr | 1971 | Złotoryja | 10.09.2017 r. Świeradów Zdrój | 0:43:47 |
| 43 | Horodniczy Radosław | 1979 | Złotoryja | 15.03.2014 r. Wrocław | 0:43:59 |
| 44 | Skórka Dominik | 2002 | OLAWS Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:44:09 |
| 45 | Hołówka Tomasz | 1981 | OLAWS Złotoryja | 11.11.2018 r. Jelenia G. | 0:44:31 |
| 46 | Kołodziej Aleksy | 1963 | OLAWS Złotoryja | 21.05.2017 r. Bolesławiec | 0:44:55 |
| 47 | Kołodziej Michał | 1988 | OLAWS Złotoryja | 19.03.2016 r. Sobótka | 0:45:00 |
| 48 | Duda Daniel | 1977 | OLAWS Złotoryja | 07.04.2019 r. Jelenia G. | 0:45:00 |
| 49 | Błażejowski Tomasz | 1969 | OLAWS Złotoryja | 14.06.2014 r. Zielona G. | 0:45:28 |
| 50 | Misiak Michał | 1975 | OLAWS Złotoryja | 16.09.2017 r. Jastrzębie Zdrój | 0:45:33 |
| 51 | Kocyła Jakub | 2003 | OLAWS Złotoryja | 22.10.2017 r. Lubin | 0:46:02 |
| 52 | Gębacka Ewelina | 1987 | OLAWS Złotoryja | 31.07.2011 r. Bielawa | 0:46:17 |
| 53 | Ostręga Oskar | 1998 | OLAWS Złotoryja | 18.10.2015 r. Lubin | 0:46:17 |
| 54 | Kubica Piotr | 1981 | Złotoryja | 07.04.2013 r. Dębno | 0:46:26 |
| 55 | Ostręga Robert | 1971 | OLAWS Złotoryja | 06.09.2009 r. Budapeszt | 0:46:38 |
| 56 | Cukrowski Andrzej | 1975 | OLAWS Złotoryja | 22.10.2017 r. Lubin | 0:46:39 |
| 57 | Łukawski Krzysztof | 1976 | Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:46:43 |
| 58 | Stolarczyk Tomasz | 1981 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 0:46:43 |
| 59 | Goździejewski Piotr | 1975 | Złotoryja | 27.06.2015 r. Bolesławiec | 0:46:50 |
| 60 | Grygorcewicz Grzegorz | 1987 | Złotoryja | 19.10.2014 r. Lubin | 0:46:51 |
| 61 | Łoziński Wojciech | 1977 | Złotoryja | 20.09.2015 r. Sobótka | 0:46:53 |
| 62 | Rabenda Stefan | 1947 | OLAWS Złotoryja | 29.03.2008 r. Praga | 0:47:20 |
| 63 | Czaban Adam | 1975 | Złotoryja | 18.10.2015 r. Lubin | 0:47:22 |
| 64 | Lipiński Zbigniew | 1971 | OLAWS Złotoryja | 19.03.2011 r. Poznań | 0:47:29 |
| 65 | Łuniewski Jarosław | 1980 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 0:47:38 |
| 66 | Chrobak Piotr | 1979 | OLAWS Złotoryja | 07.04.2019 r. Jelenia G. | 0:47:56 |
| 67 | Antosiak Tomasz | 1981 | Złotoryja | 17.10.2010 r. Lubin | 0:48:05 |
| 68 | Grocki Mieczysław | 1973 | OLAWS Złotoryja | 18.09.2010 r. Złotoryja | 0:48:14 |
| 69 | Leśniak Łukasz | 1984 | Złotoryja | 22.10.2017 r. Lubin | 0:48:29 |
| 70 | Widziewicz Justyna | 1995 | Aurum Złotoryja | 26.05.2013 r. Bolesławiec | 0:48:51 |
| 71 | Seberger Rafał | 1975 | OLAWS Złotoryja | 06.09.2009 r. Jelenia G. | 0:48:53 |
| 72 | Łoziński Tomasz | 1978 | Złotoryja | 15.03.2015 r. Wrocław | 0:49:01 |
| 73 | Tomaszewska Anna | 1973 | OLAWS Złotoryja | 26.05.2013 r. Bolesławiec | 0:49:24 |
| 74 | Sokołowski Andrzej | 1977 | Złotoryja | 28.04.2013 r. Kraków | 0:49:28 |
| 75 | Pleskacewicz Magdalena | 1988 | OLAWS Złotoryja | 03.05.2019 r. Wołów | 0:49:31 |
| 76 | Tarłowski Czesław | 1940 | Złotoryja | 25.06.2011 r. Świerzawa | 0:49:31 |
| 77 | Bernat Bogdan | 1973 | OLAWS Złotoryja | 22.10.2017 r. Lubin | 0:49:33 |
| 78 | Szapował Mirosław | 1980 | Złotoryja | 19.03.2016 r. Sobótka | 0:49:40 |
| 79 | Grzechowiak Anna | 1984 | Złotoryja | 20.10.2013 r. Lubin | 0:49:41 |
| 80 | Szymonek Mirosław | 1959 | Złotoryja | 11.11.2016 r. Wrocław | 0:49:46 |
| 81 | Kret Marian | 1955 | OLAWS Złotoryja | 31.05.2015 r. Bolesławiec | 0:49:56 |
| 82 | Kubów Agnieszka | 1980 | Złotoryja | 14.10.2018 r. Lubin | 0:49:56 |
| 83 | Owczarek Dagmara | 19 | Złotoryja | 06.09.2006 r. Jelenia G. | 0:50:06 |
| 84 | Giurk Dariusz | 19 | Złotoryja | 14.10.2018 r. Lubin | 0:50:15 |
| 85 | Śliwowska Barbara | 1977 | Aurum Złotoryja | 01.05.2010 r. Krapkowice | 0:50:20 |
| 86 | Dorsz Paulina | 1989 | Złotoryja | 05.08.2017 r. Kamień Pomorski | 0:50:29 |
| 87 | Pękała Piotr | 1983 | OLAWS Złotoryja | 11.09.2011 r. Wrocław | 0:50:34 |
| 88 | Bosakiewicz Tomasz | 1983 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 0:50:34 |
| 89 | Hec Marcin | 1978 | OLAWS Złotoryja | 11.11.2018 r. Jelenia G. | 0:50:50 |
| 90 | Wilk Marcin | 1985 | OLAWS Złotoryja | 21.05.2017 r. Bolesławiec | 0:50:52 |
| 92 | Zalewski Marcin | 1981 | Złotoryja | 03.05.2013 r. Jelenia G. | 0:50:56 |
| 93 | Salastowicz Jarosław | 1974 | Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:51:09 |
| 94 | Kwapisz Kamila | 1984 | OLAWS Złotoryja | 18.10.2015 r. Lubin | 0:51:12 |
| 95 | Radzicki Wiesław | 1949 | Złotoryja | 31.05.2015 r. Bolesławiec | 0:51:38 |
| 96 | Blachura Piotr | 1971 | OLAWS Złotoryja | 03.05.2014 r. Jelenia G. | 0:51:58 |
| 97 | Kucab Krzysztof | 1971 | OLAWS Złotoryja | 10.09.2006 r. Praga | 0:52:03 |
| 98 | Matusz Justyna | 1993 | Złotoryja | 13.09.2015 r. Zielona G. | 0:52:14 |
| 99 | Jaworowska Aneta | 1975 | Złotoryja | 22.10.2017 r. Lubin | 0:52:17 |
| 100 | Kocyła Teresa | 1973 | OLAWS Złotoryja | 19.03.2011 r. Poznań | 0:52:20 |
| 101 | Duda-Paszkiewicz Anna | 1976 | OLAWS Złotoryja | 29.06.2014 r. Oława | 0:52:22 |
| 102 | Kropatwa Kamila | 1983 | OLAWS Złotoryja | 17.07.2015 r. Londyn | 0:52:23 |
| 103 | Pielach Marek | 1992 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 0:52:28 |
| 104 | Kramek Mariusz | 1983 | OLAWS Złotoryja | 20.10.2013 r. Lubin | 0:52:46 |
| 105 | Korzystko Piotr | 1980 | Złotoryja | 27.08.2016 r. Kunice | 0:53:06 |
| 106 | Siwik Konrad | 1979 | Złotoryja | 20.09.2015 r. Sobótka | 0:53:16 |
| 107 | Gil Aleksandra | 1990 | OLAWS Złotoryja | 21.16.2014 r. Świerzawa | 0:53:17 |
| 108 | Breś Grzegorz | 1980 | Złotoryja | 21.03.2015 r. Sobótka | 0:53:22 |
| 109 | Kurek Ewa | 1980 | Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:53:30 |
| 110 | Mazur Renata | 1978 | OLAWS Złotoryja | 20.10.2013 r. Lubin | 0:53:35 |
| 111 | Stępień Andrzej | 1987 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 0:53:40 |
| 112 | Tarasek Łukasz | 1981 | Złotoryja | 04.02.2018 r. Wrocław | 0:53:51 |
| 113 | Orzechowski Michał | 1985 | Złotoryja | 23.03.2013 r. Sobótka | 0:53:52 |
| 114 | Mileszko Łukasz | 1981 | OLAWS Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:53:53 |
| 115 | Dorsz Sebastian | 1982 | OLAWS Złotoryja | 23.03.2013 r. Sobótka | 0:54:00 |
| 116 | Kołodziej Marta | 1990 | Złotoryja | 18.10.2015 r. Lubin | 0:54:00 |
| 117 | Budynkiewicz Paweł | 1989 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 0:54:00 |
| 118 | Posadowski Cyprian | 1983 | OLAWS Złotoryja | 23.03.2013 r. Sobótka | 0:54:05 |
| 119 | Wilk Ewelina | 1982 | OLAWS Złotoryja | 22.05.2016 r. Bolesławiec | 0:54:17 |
| 120 | Stefanko-Murzicz Katarzyna | 1988 | Złotoryja | 13.03.2016 r. Wrocław | 0:54:21 |
| 121 | Czernatowicz Adam | 1971 | OLAWS Złotoryja | 18.09.2010 r. Złotoryja | 0:54:26 |
| 122 | Nowak Iwona | 1979 | Złotoryja | 14.10.2018 r. Lubin | 0:54:27 |
| 123 | Wiktorska Małgorzata | 1978 | OLAWS Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:54:30 |
| 124 | Karska Ewa | 1966 | Złotoryja | 21.10.2012 r. Lubin | 0:54:37 |
| 125 | Walkowiak Marta | 1985 | Złotoryja | 28.03.2010 r. Poznań | 0:54:38 |
| 126 | Obolewicz-Kopania Patrycja | 1991 | Złotoryja | 20.10.2013 r. Lubin | 0:55:03 |
| 127 | Obolewicz Paweł | 1971 | Złotoryja | 21.10.2012 r. Lubin | 0:55:17 |
| 128 | Tatuś Anna | 1986 | Złotoryja | 14.03.2009 r. Poznań | 0:55:39 |
| 129 | Karst Krzysztof | 1990 | OLAWS Złotoryja | 21.03.2015 r. Sobótka | 0:55:42 |
| 130 | Ruta Paulina | 1980 | Złotoryja | 18.09.2010 r. Złotoryja | 0:56:25 |
| 131 | Skowron Natalia | 1992 | Złotoryja | 26.04.2015 r. Warszawa | 0:56:42 |
| 132 | Maliszewska Magdalena | 1988 | OLAWS Złotoryja | 15.09.2013 r. Wrocław | 0:56:53 |
| 133 | Polańska Aneta | 1975 | OLAWS Złotoryja | 20.10.2013 r. Lubin | 0:57:17 |
| 134 | Kocyła Piotr | 1973 | OLAWS Złotoryja | 21.10.2012 r. Lubin | 0:57:33 |
| 135 | Molenda Tomasz | 1977 | OLAWS Złotoryja | 10.09.2006 r. Praga | 0:57:37 |
| 136 | Tkaczyszyn Agnieszka | 1985 | Złotoryja | 19.03.2011 r. Poznań | 0:57:47 |
| 137 | Janiszewski Mirosław | 1972 | Złotoryja | 12.09.2010 r. Wrocław | 0:57:50 |
| 138 | Nawrocka Ewa | 1976 | Złotoryja | 21.03.2015 r. Sobótka | 0:58:13 |
| 139 | Łukasiewicz Katarzyna | 1986 | OLAWS Złotoryja | 22.10.2017 r. Lubin | 0:58:26 |
| 140 | Piendel Paulina | 1994 | OLAWS Złotoryja | 16.10.2016 r. Lubin | 0:58:35 |
| 141 | Landsberg-Korzystko Iga | 1979 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 0:58:43 |
| 142 | Korczak Piotr | 1971 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 0:58:56 |
| 143 | Wysowski Wojciech | 1984 | Złotoryja | 21.02.2015 r. Przesieka | 0:59:45 |
| 144 | Chudzik Alicja | 1990 | OLAWS Złotoryja | 27.10.2013 r. Jawor | 0:59:53 |
| 145 | Florczak Henryk | 1953 | OLAWS Złotoryja | 06.09.2009 r. Budapeszt | 1:00:01 |
| 146 | Grygorcewicz Agnieszka | 1978 | Złotoryja | 31.12.2012 r. Trzebnica | 1:00:14 |
| 147 | Nalepa Dominika | 19 | Złotoryja | 14.10.2018 r. Lubin | 1:01:18 |
| 148 | Mróz Jacek | 1969 | Złotoryja | 14.09.2014 r. Wrocław | 1:01:49 |
| 149 | Melska Joanna | 1994 | Złotoryja | 18.10.2015 r. Lubin | 1:02:04 |
| 150 | Gajzler Agnieszka | 1980 | OLAWS Złotoryja | 26.08.2012 r. Wałbrzych | 1:02:09 |
| 151 | Ostręga Barbara | 1972 | Złotoryja | 22.10.2017 r. Lubin | 1:02:21 |
| 152 | Szewczak Adam | 1969 | OLAWS Złotoryja | 14.09.2014 r. Wrocław | 1:02:48 |
| 153 | Michalak Anna | 1975 | OLAWS Złotoryja | 21.07.2012 r. Dobrodzień | 1:04:04 |
| 154 | Skórka Aleksandra | 1981 | OLAWS Złotoryja | 14.03.2009 r. Poznań | 1:04:24 |
| 155 | Stryczek Joanna | 1979 | Złotoryja | 20.09.2015 r. Sobótka | 1:04:27 |
| 156 | Cibor Jerzy | 1973 | OLAWS Złotoryja | 10.09.2006 r. Praga | 1:04:33 |
| 157 | Poszwiński Marcin | 1973 | OLAWS Złotoryja | 22.08.2010 r. Świdnica | 1:04:37 |
| 158 | Adamiec Jakub | 1990 | Złotoryja | 20.08.2016 r. Sobótka | 1:04:59 |
| 159 | Grabarczyk Magdalena | 1988 | Złotoryja | 16.09.2012 r. Wrocław | 1:05:41 |
| 160 | Konefał Jarosław | 1982 | Złotoryja | 21.03.2015 r. Sobótka | 1:05:51 |
| 161 | Wójcik Krzysztof | 1981 | Złotoryja | 20.10.2013 r. Lubin | 1:08:20 |
| 162 | Młynarczyk Urszula | 1975 | Złotoryja | 26.05.2018 r. Złotoryja | 1:08:25 |
| 163 | Kiełkowicz Maciej | 1982 | OLAWS Złotoryja | 06.09.2009 r. Budapeszt | 1:08:33 |
| 164 | Skwara Ewelina | 1983 | Aurum Złotoryja | 18.09.2010 r. Złotoryja | 1:10:58 |
| 165 | Pachel Katarzyna | 1985 | OLAWS Złotoryja | 16.11.2014 r. Stambuł | 1:13:14 |
| 166 | Nowak Piotr | 1979 | Złotoryja | 19.03.2016 r. Sobótka | 1:15:10 |
Opracował: Piotr Kocyła
Klasyfikacja wg potwierdzonych oficjalnych wyników Organizatora







