17.12.2019
BIEG PRZEŁAJOWY |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Pawłowski Marcin | 2019 | 8.09.37 min |
2 | Rabenda Marcin | 08/09 | 8.24.92 min |
3 | Kopiński Mirosław | 09/10 | 8.28.11 min |
KOLARSTWO /stara trasa/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Podobiński Wojciech | 12/13 | 21.52.01 min |
2 | Pawłowski Marcin | 11/12 | 24.15.12 min |
3 | Kopiński Mirosław | 08/09 | 24.32.15 min |
KOLARSTWO /nowa trasa/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Szpiter Tomasz | 2019 | 28.38.31 min |
2 | Pawłowski Marcin | 2019 | 30.05.60 min |
3 | Kopiński Mirosław | 2019 | 32.38.31 min |
STRZELECTWO |
Pistolet |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kocyła Piotr | 11/12 | 87 pkt. |
2 | Wojtczak Tomasz | 07/08 | 81 pkt. |
3 | Roleczek Piotr | 09/10 | 80 pkt. |
Karabinek |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kołodziej Adam | 2019 | 67 pkt. |
2 | Kocyła Piotr | 06/07 | 61 pkt. |
3 | Misaczek Artur | 05/06 | 58 pkt. |
Strzelectwo /suma 2 konkurencji/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kocyła Piotr | 11/12 | 50 pkt. |
2 | Kopiński Mirosław | 10/11 | 42 pkt. |
3 | Ostręga Robert | 09/10 | 40 pkt. |
3 | Kołodziej Adam | 11/12 | 40 pkt. |
TEST SIŁOWY |
Podciąganie na Drążku |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Lipiński Zbigniew | 03/04 | 26 powt. |
2 | Rabenda Marcin | 08/09 | 23 powt. |
3 | Kocyła Piotr | 04/05 | 21 powt. |
3 | Pawłowski Marcin | 11/12 | 21 powt. |
Brzuszki |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Szpiter Tomasz | 2019 | 90 powt. |
2 | Kocyła Piotr | 11/12 | 86 powt. |
3 | Widziewicz Mirosław | 12/13 | 82 powt. |
Pompki na Krzesłach |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kocyła Piotr | 08/09 | 114 powt. |
2 | Widziewicz Mirosław | 12/13 | 67 powt. |
3 | Rabenda Marcin | 08/09 | 66 powt. |
Rzut Piłką Lekarską |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 12/13 | 14.70 m |
2 | Wojtczak Tomasz | 08/09 | 13.35 m |
3 | Cibor Jerzy | 08/09 | 13.25 m |
Pompki na Kierownicy |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kocyła Piotr | 07/08 | 62 powt. |
2 | Rabenda Marcin | 08/09 | 58 powt. |
3 | Szpiter Tomasz | 08/09 | 40 powt. |
Test Siłowy /suma 5 konkurencji/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kocyła Piotr | 10/11 | 120 pkt. |
2 | Rabenda Marcin | 08/09 | 105 pkt. |
2 | Szpiter Tomasz | 10/11 | 105 pkt. |
TEST SPRAWNOŚCIOWY |
Tor Przeszkód |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 05/06 | 1.15.01 min |
2 | Rabenda Marcin | 05/06 | 1.15.96 min |
3 | Wojtczak Tomasz | 05/06 | 1.21.80 min |
Koperta |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Wojtczak Tomasz | 05/06 | 0.20.25 min |
2 | Kopiński Mirosław | 05/06 | 0.20.53 min |
3 | Golanowski Mateusz | 08/09 | 0.22.39 min |
Trójskok z Miejsca |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 06/07 | 7.95 m |
2 | Rabenda Marcin | 06/07 | 7.65 m |
3 | Szpiter Tomasz | 06/07 | 7.53 m |
Skakanka |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kocyła Piotr | 08/09 | 197 powt./min |
2 | Kopiński Mirosław | 04/05 | 168 powt./min |
3 | Pawłowski Marcin | 2019 | 166 powt./min |
Rzuty Osobiste do Kosza |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Rabenda Mateusz | 08/09 | 14 trafień |
2 | Rabenda Marcin | 07/08 | 12 trafień |
2 | Kopiński Mirosław | 06/07 | 12 trafień |
Test Sprawnosciowy /suma 5 konkurencji/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 04/05 | 120 pkt. |
2 | Rabenda Marcin | 07/08 | 100 pkt. |
3 | Wojtczak Tomasz | 05/06 | 99 pkt. |
ŁYŻWIARSTWO |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Szpiter Tomasz | 08/09 | 1.15.77 min |
2 | Kopiński Mirosław | 2019 | 1.18.04 min |
3 | Kroczak Damian | 09/10 | 1.27.03 min |
NARCIARSTWO BIEG |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Szpiter Tomasz | 2019 | 15.58.29 min |
2 | Pawłowski Marcin | 2019 | 16.00.03 min |
3 | Kopiński Mirosław | 2019 | 17.56.77 min |
NARCIARSTWO ZJAZD |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 08/09 | 0.41.25 min |
2 | Wilk Marcin | 11/12 | 0.42.15 min |
3 | Szpiter Tomasz | 09/10 | 0.44.18 min |
PŁYWANIE |
Pływanie 50 m |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Breś Grzegorz | 03/04 | 0.32.02 min |
2 | Szewczak Adam | 03/04 | 0.33.74 min |
3 | Kopiński Mirosław | 05/06 | 0.34.52 min |
Pływanie 500 m |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Pawłowski Marcin | 2019 | 9.13.06 min |
2 | Szpiter Tomasz | 12/13 | 9.28.91 min |
3 | Kopiński Mirosław | 08/09 | 9.35.47 min |
Pływanie /suma 2 konkurencji/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 06/07 | 50 pkt |
2 | Szpiter Tomasz | 09/10 | 50 pkt |
3 | Pawłowski Marcin | 2019 | 40 pkt |
LEKKA ATLETYKA |
60 m |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Rabenda Marcin | 08/09 | 7.72 sek. |
2 | Rabenda Mateusz | 08/09 | 7.81 sek. |
3 | Florczak Henryk | 04/05 | 7.85 sek. |
100 m |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kozak Mateusz | 2019 | 13.29 sek. |
2 | Kopiński Mirosław | 2019 | 13.59 sek. |
2 | Bosakiewicz Tomasz | 2019 | 13.59 sek. |
Skok w Dal |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Rabenda Marcin | 07/08 | 5.50 m |
2 | Kopiński Mirosław | 06/07 | 5.35 m |
3 | Grochowski Marcin | 07/08 | 4.90 m |
Pchnięcie Kulą /7 kg/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 2019 | 9.00 m |
2 | Kroczak Damian | 2019 | 8.32 m |
3 | Bosakiewicz Tomasz | 2019 | 7.84 m |
400 m |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Rabenda Marcin | 07/08 | 0.58.28 min. |
2 | Szapował Mirosław | 03/04 | 1.00.06 min. |
3 | Kopiński Mirosław | 08/09 | 1.00.64 min. |
Lekka Atletyka /suma 4 konkurencji/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 04/05 | 100 pkt. |
2 | Rabenda Marcin | 05/06 | 89 pkt. |
3 | Rabenda Mateusz | 08/09 | 74 pkt. |
KAJAKARSTWO |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Szpiter Tomasz | 11/12 | 3.01.53 min |
2 | Kopiński Mirosław | 11/12 | 3.11.55 min |
3 | Florczak Henryk | 11/12 | 3.13.29 min |
ZDOBYWCA 3 RAKIET |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Mileszko Janusz | 03/04 | t.s. + b. + t.z. |
1 | Florczak Henryk | 10/11 i 12/13 | t.s. + b. + t.z. |
NAJWIĘCEJ ZWYCIĘSTW W DANYM SEZONIE |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 10/11 | 7 |
2 | Szpiter Tomasz | 09/10 | 6 |
3 | Florczak Henryk | 06/07 | 5 |
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SEZONIE /suma 16/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Szpiter Tomasz | 11/12 | 323 pkt. |
2 | Kopiński Mirosław | 06/07 | 316 pkt. |
3 | Florczak Henryk | 04/05 | 296.5 pkt. |
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SEZONIE /suma 12/ |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Szpiter Tomasz | 09/10 | 270 pkt. |
2 | Kopiński Mirosław | 10/11 | 269 pkt. |
3 | Florczak Henryk | 04/05 | 249.5 pkt. |
NAJWIĘCEJ ZALICZONYCH KONKURENCJI |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kocyła Piotr | 2003/2013 | 154 |
2 | Szpiter Tomasz | 2003/2013 | 137 |
3 | Kopiński Mirosław | 2003/2013 | 128 |
NAJWIĘCEJ POSIADANYCH REKORDÓW |
|||
Lp. | Nazwisko i Imię | Sezon | Rekord |
1 | Kopiński Mirosław | 2003/2013 | 9 |
2 | Kocyła Piotr | 2003/2013 | 8 |
3 | Szpiter Tomasz | 2003/2013 | 6 |