GENERALNY RANKING WSZECHCZASÓW OLAWS – MĘŻCZYŻNI | |||||||||||||
M. | Nazwisko i Imię | 03
04 |
04
05 |
05
06 |
06
07 |
07
08 |
08
09 |
09
10 |
10
11 |
11
12 |
12
13 |
19 | Pkt |
1 | Kopiński M. | x | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 17 | 25 | 20 | 25 | 25 | 227 |
2 | Szpiter T. | 20 | 17 | x | 15 | 17 | 17 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 196 |
3 | Florczak H. | 25 | 25 | x | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 15 | 17 | x | 164 |
4 | Kocyła P. | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 160 |
5 | Rabenda M. | x | x | 20 | 20 | 25 | 20 | x | x | x | x | x | 85 |
6 | Widziewicz M. | x | x | x | 10 | x | 8 | 11 | 10 | 13 | 9 | 11 | 72 |
7 | Roleczek P. | x | x | x | x | 8 | 6 | 13 | 13 | 14 | 10 | x | 64 |
8 | Grochowski M. | x | 7 | 14 | 11.5 | 14 | 11 | x | x | x | x | x | 57.5 |
9 | Seberger R. | x | x | x | x | x | x | 10 | 14 | 12 | 12 | 7 | 56 |
10 | Wojtczak T. | x | x | 17 | 13 | 13 | 12 | x | x | x | x | x | 55 |
11 | Kołodziej A. | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 8 | 14 | 12 | 45 |
12 | Kuriata R. | x | x | x | 6 | 10 | 7 | 9 | 12 | x | x | x | 44 |
13 | Kufel G. | 5 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | x | x | x | x | x | 43 |
14 | Ostręga R. | x | x | 6 | 11.5 | 11 | x | 12 | x | x | x | x | 40.5 |
15 | Wilk M. | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 13 | 13 | 37 |
– | Kroczak D. | x | x | x | x | x | 9 | 14 | x | x | x | 14 | 37 |
17 | Józwiak P. | x | x | x | x | x | 3 | 8 | x | 9 | 11 | x | 31 |
– | Korczyński T. | 7 | 13 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 |
19 | Breś G. | 15 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 |
20 | Wrotny M. | x | 6 | 12 | 5 | 6 | x | x | x | x | x | x | 29 |
21 | Pawłowski M. | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | 17 | 27 |
22 | Cibor J. | x | 5 | 10 | 7 | 4 | x | x | x | x | x | x | 26 |
23 | Kusek B. | 10 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 |
24 | Gajda J. | 13 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
25 | Golanowski M. | x | x | x | x | 9 | 10 | x | x | x | x | x | 19 |
26 | Misaczek A. | x | 10 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
27 | Szewczak A. | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
28 | Rabenda M. | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | 15 |
29 | Staronka K. | x | x | x | 9 | 3 | 2 | x | x | x | x | x | 14 |
30 | Kiełkowicz M. | x | x | 4 | x | 5 | 4 | x | x | x | x | x | 13 |
– | Kucab K. | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
32 | Birowski P. | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
33 | Szapował M. | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
34 | Lipiński Z. | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
– | Śladewski R. | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
– | Chanasiński A. | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
37 | Jaśkowski K. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | 8 |
– | Mileszko J. | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
39 | Kret M. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | 7 |
40 | Wójcicki M. | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
41 | Okręglicki P. | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
42 | Wnęk M. | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
43 | Dechnik S. | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
GENERALNY RANKING WSZECHCZASÓW OLAWS – KOBIETY | |||||||||||||
M. | Nazwisko i Imię | 03
04 |
04
05 |
05
06 |
06
07 |
07
08 |
08
09 |
09
10 |
10
11 |
11
12 |
12
13 |
19 | Pkt |
1 | Zagdańska K. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 25 | 50 |
2 | Kocyła T. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 17 | 32 |
3 | Bernat A. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | 15 | 29 |
4 | Maksymiuk A. | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
5 | Wilk P. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 |
– | Chudzik A. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | x | 20 |
– | Śladewska A. | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
8 | Tomaszewska A. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | x | 17 |
– | Wójcicka A. | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
10 | Szpiter A. | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
– | Mileszko M. | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
12 | Szewczak M. | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
– | Chrzanowska A. | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |