13.10.2024 r.
| Maraton – 42 195 m – wyniki z tras atestowanych i nie atestowanych | |||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Data i Miejscowość | Czas |
| 1 | Dawidziuk Maciej | 1979 | Złotoryja | 10.04.2011 r. Dębno | 2:33:02 |
| 2 | Pawłowski Marcin | 1982 | OLAWS Złotoryja | 13.04.2014 r. Warszawa | 2:33:13 |
| 3 | Kuca Szymon | 1985 | OLAWS Złotoryja | 13.10.2024 r. Poznań | 2:46:45 |
| 4 | Jokiel Michał | 1987 | OLAWS Złotoryja | 07.04.2019 r. Rzym | 2:48:16 |
| 5 | Rabenda Marcin | 1975 | OLAWS Złotoryja | 22.04.2018 r. Warszawa | 2:49:14 |
| 6 | Polański Mariusz | 1975 | OLAWS Złotoryja | 14.04.2019 r. Warszawa | 2:49:52 |
| 7 | Kuriata Robert | 1966 | OLAWS Złotoryja | 17.11.2013 r. Walencja | 2:50:11 |
| 8 | Skórka Adam | 1974 | OLAWS Złotoryja | 14.04.2019 r. Gdańsk | 2:52:34 |
| 9 | Ficner Anna | 1985 | OLAWS Złotoryja | 26.04.2015 r. Warszawa | 2:57:25 |
| 10 | Kopiński Mirosław | 1976 | Aurum Złotoryja | 13.09.2009 r. Wrocław | 2:57:59 |
| 11 | Romaniak Tomasz | 1977 | OLAWS Złotoryja | 14.10.2012 r. Poznań | 3:08:27 |
| 12 | Gratkowski Ryszard | 1939 | Złotoryja | 17.05.1987 r. Wrocław | 3:12:08 |
| 13 | Kopania Kamil | 1990 | OLAWS Złotoryja | 13.04.2014 r. Łódź | 3:12:48 |
| 14 | Szpiter Tomasz | 1969 | OLAWS Złotoryja | 22.04.2018 r. Warszawa | 3:13:03 |
| 15 | Kozłowski Krystian | 1985 | OLAWS Złotoryja | 04.06.2017 r. Flensburg | 3:13:50 |
| 16 | Kozak Mateusz | 1995 | OLAWS Złotoryja | 17.05.2015 r. Opole | 3:14:41 |
| 17 | Mochocki Tadeusz | 1950 | Złotoryja | 14.09.1980 r. Warszawa | 3:15:20 |
| 18 | Klonowski Jacek | 1972 | OLAWS Złotoryja | 23.04.2017 r. Warszawa | 3:18:13 |
| 19 | Gradkowski Bogdan | 1963 | Złotoryja | 14.09.1980 r. Warszawa | 3:18:24 |
| 20 | Łukasiewicz Ewa | 1970 | OLAWS Złotoryja | 19.04.2019 r. Warszawa | 3:18:33 |
| 21 | Chodor Mariusz | 1979 | Złotoryja | 10.09.2017 r. Wrocław | 3:20:27 |
| 22 | Kubica Piotr | 1981 | Złotoryja | 06.04.2014 r. Dębno | 3:21:42 |
| 23 | Rabenda Mateusz | 1983 | OLAWS Złotoryja | 19.09.2010 r. Sydney | 3:24:03 |
| 24 | Bartków Kazimierz | 1973 | OLAWS Złotoryja | 17.04.2011 r. Kraków | 3:24:29 |
| 25 | Jóźwiak Piotr | 1975 | OLAWS Złotoryja | 15.04.2012 r. Wiedeń | 3:24:36 |
| 26 | Widziewicz Mirosław | 1962 | Aurum Złotoryja | 13.09.2009 r. Wrocław | 3:25:29 |
| 27 | Kroczak Damian | 1973 | OLAWS Złotoryja | 27.09.2009 r. Warszawa | 3:26:59 |
| 28 | Tyc Grzegorz | 1968 | Złotoryja | 14.06.2008 r. Wrocław | 3:27:04 |
| 29 | Kołodziej Michał | 1988 | OLAWS Złotoryja | 26.04.2015 r. Warszawa | 3:27:48 |
| 30 | Ostręga Robert | 1971 | OLAWS Złotoryja | 13.09.2009 r. Wrocław | 3:28:23 |
| 31 | Sokołowski Andrzej | 1977 | Złotoryja | 28.04.2013 r. Kraków | 3:28:25 |
| 32 | Kamiński Łukasz | 1985 | OLAWS Złotoryja | 23.04.2017 r. Łódź | 3:29:29 |
| 33 | Biegaj Katarzyna | 1969 | Złotoryja | 14.09.1980 r. Warszawa | 3:29:59 |
| 34 | Wojdyno Tomasz | 1980 | OLAWS Złotoryja | 10.09.2017 r. Wrocław | 3:30:55 |
| 35 | Macuga Paweł | 1972 | OLAWS Złotoryja | 13.04.2014 r. Warszawa | 3:31:58 |
| 36 | Napora Przemysław | 1985 | OLAWS Złotoryja | 24.09.2017 r. Moskwa | 3:35:53 |
| 37 | Jaśkowski Krzysztof | 1961 | OLAWS Złotoryja | 26.04.2015 r. Warszawa | 3:36:23 |
| 38 | Wilk Bartosz | 1981 | OLAWS Złotoryja | 15.09.2013 r. Wrocław | 3:36:49 |
| 39 | Kropatwa Kamila | 1983 | OLAWS Złotoryja | 15.05.2016 r. Kraków | 3:37:18 |
| 40 | Czernatowicz Mariusz | 1980 | OLAWS Złotoryja | 23.04.2017 r. Warszawa | 3:38:37 |
| 41 | Lecheński Krzysztof | 1968 | Złotoryja | 18.05.1986 r. Wrocław | 3:40:47 |
| 42 | Rabenda Maciej | 1974 | OLAWS Złotoryja | 14.04.2013 r. Canbery | 3:43:22 |
| 43 | Mróz Jacek | 1969 | Złotoryja | 09.10.2015 r. Poznań | 3:43:37 |
| 44 | Rabenda Stefan | 1947 | OLAWS Złotoryja | 12.09.2010 r. Wrocław | 3:44:08 |
| 45 | Piędel Szymon | 1978 | OLAWS Złotoryja | 26.04.2009 r. Kraków | 3:44:17 |
| 46 | Ruta Paulina | 1980 | Złotoryja | 10.05.2003 r. Kraków | 3:45:23 |
| 47 | Pękała Piotr | 1983 | OLAWS Złotoryja | 11.09.2011 r. Wrocław | 3:47:55 |
| 48 | Roleczek Piotr | 1969 | OLAWS Złotoryja | 04.11.2012 r. Cannes | 3:49:38 |
| 49 | Antosiak Tomasz | 1981 | Złotoryja | 13.09.2009 r. Wrocław | 3:52:28 |
| 50 | Łoziński Wojciech | 1977 | Złotoryja | 24.04.2016 r. Warszawa | 3:53:02 |
| 51 | Gębacka Ewelina | 1987 | OLAWS Złotoryja | 07.03.2010 r. Barcelona | 3:54:21 |
| 52 | Misiak Michał | 1975 | OLAWS Złotoryja | 10.04.2011 r. Dębno | 3:56:01 |
| 53 | Śliwowski Andrzej | 1975 | Aurum Złotoryja | 10.10.2010 r. Poznań | 3:59:23 |
| 54 | Łoziński Tomasz | 1978 | Złotoryja | 24.04.2016 r. Warszawa | 4:00:26 |
| 55 | Skowron Natalia | 1992 | Złotoryja | 26.04.1915 r. Warszawa | 4:07:11 |
| 56 | Wojciechowski Andrzej | 1964 | Złotoryja | 16.05.1993 r. Wrocław | 4:07:12 |
| 57 | Siwik Konrad | 1979 | Złotoryja | 15.09.2013 r. Wrocław | 4:07:21 |
| 58 | Seberger Rafał | 1975 | OLAWS Złotoryja | 12.09.2010 r. Wrocław | 4:11:48 |
| 59 | Hec Marcin | 1978 | OLAWS Złotoryja | 09.09.2018 r. Wrocław | 4:13:40 |
| 60 | Dorsz Paulina | 1989 | OLAWS Złotoryja | 14.04.2019 r. Warszawa | 4:16:17 |
| 61 | Karst Krzysztof | 1990 | OLAWS Złotoryja | 15.09.2013 r. Wrocław | 4:16:30 |
| 62 | Cukrowski Andrzej | 1975 | OLAWS Złotoryja | 10.09.2017 r. Wrocław | 4:19:42 |
| 63 | Grabarczyk Magdalena | 1988 | Złotoryja | 16.09.2012 r. Wrocław | 4:20:54 |
| 64 | Korzystko Piotr | 1980 | OLAWS Złotoryja | 14.04.2019 r. Warszawa | 4:22:45 |
| 65 | Tomaszewska Anna | 1973 | OLAWS Złotoryja | 29.09.2013 r. Warszawa | 4:22:50 |
| 66 | Czaban Adam | 1975 | Złotoryja | 13.09.2015 r. Wrocław | 4:24:18 |
| 67 | Grocki Mieczysław | 1973 | OLAWS Złotoryja | 12.09.2010 r. Wrocław | 4:24:46 |
| 68 | Florczak Henryk | 1953 | OLAWS Złotoryja | 14.09.1980 r. Warszawa | 4:26:29 |
| 69 | Horodniczy Radosław | 1979 | Złotoryja | 14.09.2014 r. Wrocław | 4:27:43 |
| 70 | Kocyła Teresa | 1973 | OLAWS Złotoryja | 10.04.2011 r. Paryż | 4:28:07 |
| 71 | Paszkiewicz Anna | 1976 | OLAWS Złotoryja | 11.10.2015 r. Poznań | 4:31:43 |
| 72 | Rogulski Krzysztof | 1979 | Złotoryja | 23.04.2006 r. Wrocław | 4:31:50 |
| 73 | Szapował Mirosław | 1980 | Złotoryja | 11.09.2016 r. Wrocław | 4:33:22 |
| 74 | Breś Grzegorz | 1980 | Złotoryja | 11.09.2016 r. Wrocław | 4:33:23 |
| 75 | Landsberg-Korzystko Iga | 1979 | OLAWS Złotoryja | 14.04.2019 r. Warszawa | 4:35:44 |
| 76 | Janiszewski Mirosław | 1972 | Złotoryja | 12.09.2010 r. Wrocław | 4:37:14 |
| 77 | Wilk Ewelina | 1982 | OLAWS Złotoryja | 13.04.2014 r. Łódź | 4:39:49 |
| 78 | Wilk Marcin | 1985 | OLAWS Złotoryja | 14.04.2019 r. Warszawa | 4:39:58 |
| 79 | Łukawski Krzysztof | 1976 | Złotoryja | 10.09.2017 r. Wrocław | 4:39:59 |
| 80 | Kołodziej Adam | 1983 | OLAWS Złotoryja | 11.09.2011 r. Wrocław | 4:41:12 |
| 81 | Rożek Anna | 1954 | Złotoryja | 29.09.1979 r. Warszawa | 4:41:16 |
| 82 | Pietroszek Katarzyna | 1967 | Złotoryja | 29.09.1979 r. Warszawa | 4:41:20 |
| 83 | Kuc Krystyna | 1960 | Złotoryja | 29.09.1979 r. Warszawa | 4:41:57 |
| 84 | Szewczak Adam | 1969 | Złotoryja | 14.09.2014 r. Wrocław | 4:44:03 |
| 85 | Polańska Aneta | 1975 | OLAWS Złotoryja | 28.09.2014 r. Warszawa | 4:49:51 |
| 86 | Goździejewski Piotr | 1975 | OLAWS Złotoryja | 13.09.2015 r. Wrocław | 4:51:36 |
| 87 | Kocyła Piotr | 1973 | OLAWS Złotoryja | 07.03.2010 r. Barcelona | 4:52:18 |
| 88 | Kubów Agnieszka | 1980 | Złotoryja | 09.09.2018 r. Wrocław | 4:59:16 |
| 89 | Jaworowska Aneta | 1975 | Złotoryja | 09.09.2018 r. Wrocław | 4:59:40 |
| 90 | Kurek Ewa | 1980 | Złotoryja | 09.09.2018 r. Wrocław | 4:59:56 |
| 91 | Karska Ewa | 1966 | Złotoryja | 16.09.2012 r. Wrocław | 5:03:55 |
| 92 | Dyduch Marzena | 1969 | Złotoryja | 20.09.1981 r. Warszawa | 5:05:24 |
| 93 | Pawłowska Iza | 1969 | Złotoryja | 20.09.1981 r. Warszawa | 5:05:24 |
| 94 | Poszwiński Marcin | 1973 | OLAWS Złotoryja | 28.11.2010 r. Florencja | 5:12:33 |
| 95 | Obolewicz Paweł | 1971 | Złotoryja | 09.09.2018 r. Wrocław | 5:15:38 |
| 96 | Kozicka Iwona | 1969 | Złotoryja | 14.09.1980 r. Warszawa | 5:25:14 |
| 97 | Majchrowska Agata | 1960 | Złotoryja | 14.09.1980 r. Warszawa | 5:25:15 |
| 98 | Piekut Małgorzata | 1969 | Złotoryja | 14.09.1980 r. Warszawa | 5:39:02 |
| 99 | Michalak Anna | 1975 | OLAWS Złotoryja | 14.10.2012 r. Poznań | 5:45:34 |
| 100 | Konefał Jarosław | 1982 | Złotoryja | 11.09.2016 r. Wrocław | 5:50:02 |
Opracował: Piotr Kocyła
Klasyfikacja wg potwierdzonych oficjalnych wyników Organizatora







