Nie od dziś wiadomo, że Złotoryjanie to duch walki, rywalizacji, oraz przyjaźni – na co doskonałym przykładem stał się wyjazd do Niemieckiej miejscowości Pulsnitz, nieopodal Gerlitz.
Miasteczko partnerskie, z którym Złotoryja współpracuje od kilku lat, nie tylko w dziedzinie biegowej.
W porównaniu z ubiegłym rokiem, grupa startujących przekroczyła wielokrotnie liczbę uczestników z poprzedniego roku, gdzie wystartowało zaledwie 7 osób. Z tegorocznego zaproszenia miasta na bieg, postanowiło skorzystać aż 45 osób. Trasa, jak w ubiegłym roku, nie należała do najłatwiejszych – gorące powietrze dokuczało, podbiegi wyciskały siódme poty. Jednakże ekipa jadąca w tak dużym składzie nie dała za wygraną!
OLAWS Złotoryja wraz z przyjaciółmi doskonale poradzili sobie na dystansie 5 i 10 km. Czynny udział wzięli również młodsi OLAWSowicze, zajmując przy tym doskonałe miejsca.
W kategorii open (10 km) bezapelacyjnie wygrał Maciej Dawidziuk z czasem 0:34:39, pozostawiając konkurencję daleko w tyle.
Anna Ficner staneła na podium, jako pierwsza kobieta z wynikiem 0:41:41 (10 km).
10 km mężczyźni:
1. Dawidziuk, Maciej M35-39/1; 34:37
7. Skórka, Adam M40-44/1; 38:10
8. Rabenda, Marcin M40-44/2; 39:45
15. Klonowski, Jacek M40-44/5; 43:44
17. Szpiter, Tomasz M45-49/2; 44:01
20. Kuca, Szymon M30-34/2; 45:33
22. Wilk, Bartosz M30-34/3; 46:00
25. Roleczek, Piotr M45-49/4; 46:22
33. Jozwiak, Marcin M30-34/6; 48:08
34. Macuga, Pawel M40-44/6; 48:10
37. Jozwiak, Piotr M40-44/8; 48:33
53. Pawlowski Robert M45-49/9; 57:54.
10 km kobiety:
1. Ficner Anna K30-34/1; 41:41
8. Kwapisz Kamila K30-34/3; 52:51
13. Wilk Ewelina K30-34/5; 56:54
19. Wiktorska, Malgorzata K35-39/6; 58:49
5 km mężczyźni:
6, Jokiel Michal M20-29/2; 19:55
17. Kopinski Miroslaw M35-39/3; 22:24
22. Obolewicz, Jakub M183; 23:06
32. Gozdziejewski, Piotr M40-44/4; 24:09
57. Nieruchalski, Mieczyslaw M45-49/8; 26:54
63. Cukrowski, Andrzej M40-44/10; 28:36
66. Duda, Tomasz M35-39/7; 29:48
67. Stalski, Mariusz M40-44/11; 29:49
71. Wilk, Marcin M30-34/8; 31:15
5 km kobiety:
8. Paszkiewicz, Anna K35-39/1; 26:09
11. Jaskowska, Anna K40-44/3; 26:38
15. Śliwowska, Barbara K35-39/3; 27:26
46. Janczak-Kopinska, Agnieszka K35-39/12; 36:45
47. Kolodziej, Liliana K40-44/12; 36:47
Bieg 2 km:
18. Korczak, Pawel M12/7 ; 10:04
Bieg dzieci 800 metrów:
5. Obolewicz, Szymon M10/5; 03:24
6. Rabenda, Marcel M10/6; 03:25
16. Skorka, Tomasz M8/5; 03:53
17. Korczak, Radoslaw M10/12; 03:53
8. Burdzicka, Oliwia K10/1; 03:46
10. Kopinska, Anna K10/7; 03:49
24. Szpiter, Jagoda K10/2; 04:18
W organizacji wyjazdu wspomógł nas Urząd Miasta Złotoryja, który również miał swoich biegowych przedstawicieli, łącznie z Burmistrzem i jego Małżonką.
Autor: E.Wilk / OLAWS