18.06.2016 – 4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton za nami. To półmaraton rekordowy, bo pobiegło w nim prawie 10 tysięcy zawodników. Pierwszy na mecie był Kenijczyk Dominic Mailu Musyimi z czasem 1:03:04, mimo że długo tempo tegorocznego biegu dyktował Marcin Chabowski z Wejherowa. Pierwszą kobietą była Maryna Damantsevich z Białorusi (czas: 01:13:13). Iwona Lewandowska – pierwsza Polka – była druga. Półmaraton we Wrocławiu tradycyjnie już miał swój start i metę na Stadionie Olimpijskim.
W tym wyjątkowym półmaratonie udział wzięła liczna grupa naszych zawodników, a oprócz nich także licznie zaprezentowali się złotoryjanie 🙂
Osiągnęli bardzo dobre miejsca i wyniki:
OLAWS ZŁOTORYJA
127. Anna Ficner 01:22:11 K30/5
137. Mariusz Polański 01:22:45 M40/21 RŻ
487. Łukasz Krupa 01:30:07 M20/124
1328. Kazimierz Bartków 01:38:35 M30/556
1699. Krzysztof Jaśkowski 01:40:37 M50/91
1825. Łukasz Kamiński 01:41:15 M30/757
1927. Radosław Horodniczy 01:41:52 M40/475
2197. Przemysław Napora 01:43:18 M30/893
2376. Piotr Roleczek 01:44:13 M40/611
4319. Marian Kret 01:53:56 M60/58
5282. Anna Jaśkowska 01:58:21 K40/177
7465. Piotr Goździejewski 02:11:15 M40/1629
8884. Szymon Kuca 02:28:48 M30/2701
8885. Anna Michalak 02:28:49 K40/568 RŻ
ZŁOTORYJANIE
122. Robert Kuriata 01:22:11 M50/3
1319. Mirosław Szapował 01:38:22 M30/5 RŻ
1436. Tomas Antosiak 01:39:07 M30/604 RŻ
1872. Jacek Mróz 01:41:31 M40/475
2868. Mirosław Widziewicz 01:46:39 M50/161
3118. Wojciech Łoziński 01:47:54 M30/1240
3809. Grzegorz Breś 01:51:22 M30/1471 RŻ
3966. Tomasz Łoziński 01:47:54 M30/1240
4925. Marcin Adaszek 01:56:40 M20/806 RŻ
5199. Adam Czaban 01:57:56 M40/1259
5576. Natalia Skowron 01:59:28 K20/310 RŻ
7803. Jarosław Konefał 02:14:25 M30/2701
Trzeba dodać, że OLAWS Złotoryja jako drużyna, zajęła bardzo dobre 56 miejsce na 392 startujące drużyny.
Gratulacje dla wszystkich zawodników 🙂
Autor: Krzysztof Jaśkowski / OLAWS