3 maja 2013 roku, w 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, po raz pierwszy w Jeleniej Górze wystartował Półmaraton Jeleniogórski oraz Jeleniogórska dziesiątka. Mimo deszczu i chłodu na obu dystansach wystartowało 688 zawodników i zawodniczek z Polski i z zagranicy.
Zwycięzcą tegorocznego Półmaratonu z czasem 1:04:18 został KOMEN JOEL (Kenia). Wśród Pań najlepsza okazała się RYBAK SNIZHANA (Ukraina) z czasem 1:19:40. Na dystansie 10 km wygrał PECHNIKOV RUSLAN (Ukraina) (30:40) a wśród Pań STACHOWSKA-DUDEK JOANNA (Polska) z czasem 32:33.
W zawodach wzięła udział rekordowa 22 osobowa grupa biegaczy ze Złotoryi. Najlepszy na dystansie półmaratonu był Maciej Dawidziak, który z czasem 1:11:17 zajął 5 miejsce w kategorii generalnej i 2 w kategorii wiekowej. W biegu na dystansie 10 km zawodniczka Olaws Złotoryja Teresa Kocyła zajęła w klasyfikacji kobiet bardzo dobre 2 miejsce kategorii wiekowej K40.
Poniżej przedstawiamy miejsca i uzyskane czasy naszych zawodniczek i zawodników :
Półmaraton – trasa bez atestu PZLA
Miejsce Imię i Nazwisko Klub/miasto czas Miejsce w kat.
5 Maciej Dawidziuk Złotoryja 01:11:17 M30/2
16 Adam Skórka Olaws Złotoryja 01:17:37 M30/10
25 Robert Kuriata Olaws Złotoryja 01:20:02 M40/4
45 Marcin Rabenda Olaws Złotoryja 01:24:21 M30/16
61 Marcin Polański Olaws Złotoryja 01:27:13 M30/23
73 Tomasz Szpiter Olaws Złotoryja 01:29:31 M40/15
84 Kamil Kopania Olaws Złotoryja 01:30:23 M20/20
104 Bartosz Wilk Olaws Złotoryja 01:32:55 M30/39
107 Łukasz Krupa Olaws Złotoryja/Chojnów 01:33:04 M20/26
108 Kazimierz Bartków Olaws Złotoryja/Zgorzelec 01:33:07 M40/20
113 Michał Kołodziej Olaws Złotoryja 01:33:17 M20/29
129 Paweł Macuga Olaws Złotoryja 01:34:07 M40/26
141 Piotr Roleczek Olaws Złotoryja 01:35:21 M40/34
146 Jacek Klonowski Złotoryja 01:35:34 M40/37
161 Cyprian Posadowski Olaws Złotoryja 01:37:04 M30/58
247 Ewa Nawrocka Złotoryja 01:42:43 K30/10
248 Konrad Siwik Złotoryja 01:42:49 M30/90
288 Krzysztof Karst Olaws Złotoryja 01:44:34 M20/59
437 Ewelina Wilk Olaws Złotoryja 02:07:22 K30/31
438 Marcin Wilk Olaws Złotoryja 02:07:23 M20/85
10KM – trasa bez atestu PZLA
Miejsce Imię i Nazwisko Klub/miasto czas Miejsce w kat.
86 Marcin Zalewski Złotoryja 50:56:00 M30/33
127 Teresa Kocyła Olaws Złotoryja 54:33:00 K40/2
Gratulujemy wszystkim i do zobaczenia na kolejnych zawodach. [ Robert Kuriata]